หน้าแรก / หลักสูตร / เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Information Technology
โอกาสทางวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา | 15 หน่วยกิต | |
---|---|---|
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30001103 : | ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes | 3 (2-2-5) |
30002101 : | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication | 3 (2-2-5) |
30002103 : | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English | 3 (2-2-5) |
30002104 : | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation | 3 (2-2-5) |
30003101 : | ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication | 3 (2-2-5) |
30003102 : | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication | 3 (2-2-5) |
30003103 : | ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication | 3 (2-2-5) |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30004104 : | มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion | 3 (3-0-6) |
30004105 : | คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership | 3 (3-0-6) |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ | 6 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30005101 : | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life | 3 (3-0-6) |
30005102 : | คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic | 3 (3-0-6) |
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ | 6 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30006101 : | การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy | 3 (2-2-5) |
30006102 : | สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics | 3 (2-2-5) |
2. หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน | 18 หน่วยกิต | |
---|---|---|
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30703205 : | คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Mathematics for Computer and Information Technology | 3 (3-0-6) |
30703206 : | สถิติและวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Statistics and Research for Information Technology | 3 (3-0-6) |
30703207 : | กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Laws and Ethics for Information Technology | 3 (3-0-6) |
30703208 : | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networks | 3 (2-2-5) |
30703209 : | ระบบฐานข้อมูล Database Systems | 3 (2-2-5) |
30703210 : | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Principles Computer Programming | 1 (1-0-2) |
30703211 : | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Programming | 2 (0-4-2) |
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ | 57 หน่วยกิต | |
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ | 9 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30703325 : | เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น Introduction to Information Technology | 3 (3-0-6) |
30703326 : | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems | 3 (3-0-6) |
30703327 : | การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ Software Project Management | 3 (3-0-6) |
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | 24 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30703328 : | ฐานข้อมูลขั้นสูง Advanced Database | 3 (0-6-3) |
30703329 : | การเขียนโปรแกรมบนเว็บ Web Programming | 3 (0-6-3) |
30703330 : | เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย Internetworking Technology | 3 (0-6-3) |
30703331 : | ความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Security | 3 (2-2-5) |
30703332 : | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Application Development for Mobile Devices | 3 (0-6-3) |
30703333 : | หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Special Topics in Information Technology | 3 (0-6-3) |
30703334 : | หลักการสื่อดิจิทัล Principles of Digital Media | 1 (1-0-2) |
30703335 : | ปฏิบัติการออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design | 2 (0-4-2) |
30703336 : | โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project | 3 (0-6-3) |
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟท์แวร์ต์ | 18 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30703337 : | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Information System Analysis and Design | 3 (3-0-6) |
30703338 : | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming | 3 (0-6-3) |
30703339 : | การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร ์ Computer Graphic Design | 3 (0-6-3) |
30703340 : | เกมคอมพิวเตอร์ Computer Game Security | 3 (0-6-3) |
30703341 : | การออกแบบและพัฒนาเว็บ Web Design and Development | 3 (0-6-3) |
30703342 : | คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล Data Warehouse and Data Mining | 3 (2-2-5) |
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ | 6 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30703343 : | โครงสร้างข้อมูล Data Structure | 3 (2-2-5) |
30703344 : | ระบบปฏิบัติการ Operating System | 3 (0-6-3) |
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก | 8 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30703414 : | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับธุรกิจ Geographic Information System for Business | 3 (2-2-5) |
30703415 : | การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing | 3 (2-2-5) |
30703416 : | เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง Wireless Technologies and Internet of Things | 3 (2-2-5) |
30703417 : | การออกแบบภาพเคลื่อนไหว Animation Design | 3 (2-2-5) |
30703418 : | ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence | 3 (3-0-6) |
30703419 : | การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Design and Development | 3 (2-2-5) |
30703420 : | ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส Open Source Software | 3 (2-2-5) |
30703421 : | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human-computer Interaction | 3 (3-0-6) |
30703422 : | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ English for Information Technology | 3 (3-0-6) |
30703423 : | สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ Seminar in Information Technology | 1 (1-0-2) |
30703424 : | เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ Pre-Cooperative Education | 1 (1-0-2) |
30703425 : | หลักการสืบค้นทางสารสนเทศ Principles of Information | 3 (3-0-6) |
30703426 : | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce | 3 (2-2-5) |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30705901 : | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี Internship in Accounting | 3 (0-500-0) |
30705902 : | สหกิจศึกษา Co-operative Education | 6 (0-640-0) |
Gallery


LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_30
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_29


คณาจารย์

อาจารย์จิ่ม ยืนนาน
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :
ผลงานและงานวิจัย :

รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตรี
อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :
ผลงานและงานวิจัย :

ผศ.วิทยา บุญสุข
อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :
ผลงานและงานวิจัย :

ผศ. ระวิวร ฮงมา
อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :
ผลงานและงานวิจัย :

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา
อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :
ผลงานและงานวิจัย :

ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :
ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์ยอดรัก สายสิญจน์
อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :
ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย
อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :
ผลงานและงานวิจัย :

อาจารย์วชิรนันท์ ปุ้ม
อาจารย์ประจำสาขา
