หน้าแรก / หลักสูตร / นวัตกรรมการตลาดและธุรกิจอัจฉริยะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาดและธุรกิจอัจฉริยะ
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
Innovation and Business Intelligence
โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
โอกาสทางวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่ง นักการตลาดดิจิทัล นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล นักสร้างสรรค์เนื้อหา ผู้ดูแลระบบสื่อสังคมออนไลน์ นักวิจัยการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEM (Search Engine Marketing Specialist) ครูและอาจารย์ด้านการตลาด
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา | 15 หน่วยกิต | |
---|---|---|
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30001103 : | ภาษาไทยเชิงวิชารการ Thai for Academic purposes | 3 (2-2-5) |
30002101 : | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication | 3 (2-2-5) |
30002103 : | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English | 3 (2-2-5) |
30002104 : | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Occupation | 3 (2-2-5) |
30003101 : | ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร Vietnamese for Communication | 3 (2-2-5) |
30003102 : | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication | 3 (2-2-5) |
30003103 : | ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร Lao for Communication | 3 (2-2-5) |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30004104 : | มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion | 3 (3-0-6) |
30004105 : | คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ Morality, Ethics, and Leadership | 3 (3-0-6) |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ์ | 6 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30005101 : | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life | 3 (3-0-6) |
30005102 : | คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา Mathematics and Logic | 3 (3-0-6) |
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ | 6 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30006101 : | การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information, Media, and Information Technology Literacy | 3 (2-2-5) |
30006102 : | สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ Health, Sport, and Aesthetics | 3 (2-2-5) |
2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน | 36 หน่วยกิต | |
---|---|---|
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30705201 : | หลักการบัญชีขั้นต้น Accounting Principles | 3 (2-2-5) |
30705202 : | วิศวกรรมการเงินและการลงทุน Financial Engineering and Investment | 3 (3-0-6) |
30705203 : | การตลาดดิจิทัลและความเป็นเลิศทางการตลาด Digital Marketing and Marketing Excellence | 3 (3-0-6) |
30705204 : | องค์กรและธุรกิจสมัยใหม่ Modern Organization and Business | 3 (3-0-6) |
30705205 : | นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ Business Innovation and Entrepreneurship | 3 (3-0-6) |
30705206 : | การจัดการทุนมนุษย์ Human Capital Management | 3 (3-0-6) |
30705207 : | เทคโนโลยีดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ Digital Technology and Applications | 3 (3-0-6) |
30705208 : | เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมเพื่อศักยภาพการแข่งขัน Innovative Economics for Competitiveness | 3 (3-0-6) |
30705209 : | นวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ Modern Production Innovation | 3 (3-0-6) |
30705210 : | สถิติและการวิจัยเพื่อการจัดการธุรกิจ Statistics and Research for Business Management | 3 (3-0-6) |
30705211 : | การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนธุรกิจ Strategic Management for Business Sustainability | 3 (3-0-6) |
30705212 : | สัมมนาความเป็นเลิศและแนวโน้มธุรกิจ Seminar in Business Excellence and Trends | 3 (3-0-6) |
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ | 36 หน่วยกิต | |
---|---|---|
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30705301 : | การบัญชีขั้นกลาง 1 Intermediate Accounting I | 3 (3-0-6) |
30705302 : | การบัญชีขั้นกลาง 2 Intermediate Accounting II | 3 (3-0-6) |
30705303 : | การบัญชีขั้นสูง 1 Advanced Accounting I | 3 (3-0-6) |
30705304 : | การบัญชีขั้นสูง 2 Advanced Accounting II | 3 (3-0-6) |
30705305 : | การบัญชีต้นทุน Cost Accounting | 3 (3-0-6) |
30705306 : | การบัญชีบริหาร Managerial Accounting | 3 (3-0-6) |
30705307 : | การบัญชีภาษีอากร Tax Accounting | 3 (3-0-6) |
30705308 : | การบัญชีภาษีอากร Tax Accounting | 3 (3-0-6) |
30705309 : | การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน Enterprise Risk Management and Internal Control | 3 (3-0-6) |
30705310 : | การสอบบัญชีและการบริการให้ความเชื่อมั่น Auditing and Assurance Services | 3 (3-0-6) |
30705311 : | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี Accounting Information System | 3 (3-0-6) |
30705312 : | มาตรฐานการบัญชีและการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน Accounting Standard and Financial Statement Analysis | 3 (2-2-5) |
30705313 : | โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accounting Software Package | 3 (2-2-5) |
30705314 : | การประกอบการธุรกิจการบัญชี Accounting Business Entrepreneurship | 3 (2-2-5) |
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก | 15 หน่วยกิต | |
---|---|---|
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
30705401 : | การบัญชีระหว่างประเทศ International Accounting | 3 (3-0-6) |
30705402 : | การบัญชีเฉพาะกิจการ Accounting for Specific Enterprises | 3 (3-0-6) |
30705403 : | การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ Public Sector Accounting | 3 (3-0-6) |
30705404 : | การบัญชีสำหรับธุรกิจเกษตร Accounting for Agricultural Business | 3 (3-0-6) |
30705405 : | การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Accounting for Small and Medium-Sized Enterprises | 3 (3-0-6) |
30705406 : | สัมมนาการบัญชีการเงิน Seminar in Financial Accounting | 3 (3-0-6) |
30705407 : | การวางแผนและควบคุมกำไร Profit Planning and Control | 3 (3-0-6) |
30705408 : | ระบบการควบคุมทางการบริหาร Management Control System | 3 (3-0-6) |
30705409 : | การบริหารต้นทุน Cost Management | 3 (3-0-6) |
30705410 : | การบริหารต้นทุน Cost Management | 3 (3-0-6) |
30705411 : | การบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management Accounting | 3 (2-2-5) |
30705412 : | สัมมนาการบัญชีบริหาร Seminar in Managerial Accounting | 3 (3-0-6) |
30705413 : | การสอบบัญชีดิจิทัล Digital Auditing | 3 (3-0-6) |
30705414 : | ประเด็นและปัญหาการสอบบัญชี Issues and Problems in Auditing Businessof Entrepreneurship | 3 (3-0-6) |
30705415 : | การบัญชีนิติเวช Forensic Accounting | 3 (3-0-6) |
30705416 : | การสอบบัญชีภาครัฐ Public Sector Auditing | 3 (3-0-6) |
30705417 : | สัมมนาการสอบบัญชี Seminar in Auditing | 3 (3-0-6) |
30705418 : | สัมมนาการตรวจสอบภายใน Seminar in Internal Auditing | 3 (3-0-6) |
30705419 : | การวางระบบบัญชี Accounting System Design | 3 (3-0-6) |
30705420 : | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี Accounting Information System Analysis and Design | 3 (3-0-6) |
30705421 : | การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลทางการบัญชี Analysis and Design of Accounting Database | 3 (3-0-6) |
30705422 : | การบัญชีบูรณาการเพื่อการจัดการทรัพยากร Integrative Accounting for Enterprise Resource Management | 3 (3-0-6) |
30705423 : | การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี Accounting Information System Audit and Control | 3 (3-0-6) |
30705424 : | สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี Seminar in Accounting Information System | 3 (3-0-6) |
30705425 : | การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ Strategic Tax Management | 3 (3-0-6) |
30705426 : | กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภาษีอากรระหว่างประเทศ Laws Relating to International Taxation | 3 (3-0-6) |
30705427 : | ประเด็นที่น่าสนใจด้านภาษีอากร Interesting issues in Taxation | 3 (3-0-6) |
30705428 : | การสอบบัญชีภาษีอากร Tax Auditing | 3 (3-0-6) |
30705429 : | การฝึกปฏิบัติและการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร Practices and Preparation to Become Tax Auditor | 3 (3-0-6) |
30705430 : | สัมมนาการภาษีอากร Seminar in Taxation | 3 (3-0-6) |
30705431 : | อนุพันธ์ทางการเงิน Financial Derivatives | 3 (3-0-6) |
30705432 : | การวิจัยทางการบัญชีและการประยุกต์ใช้ Accounting Research and Applications | 3 (3-0-6) |
30705433 : | ความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพบัญช Professionalism in Accounting Profession | 3 (3-0-6) |
30705434 : | ภาษาอังกฤษวิชาชีพบัญชี English for Accounting Profession | 3 (3-0-6) |
30705435 : | ภสัมมนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี Seminar in Factors of Accounting Profession Practices | 3 (3-0-6) |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30705901 : | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี Internship in Accounting | 3 (0-500-0) |
30705902 : | สหกิจศึกษา Co-operative Education | 6 (0-640-0) |
Gallery
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_30
LINE_ALBUM_20190924_๒๒๐๒๑๕_29